کمآبی پنهان؛ هشدار خاموش بدن 🔹 کمآبی همیشه با تشنگی شروع نمیشود؛ گاهی کاملاً بیصدا پیش میرود و…
انتشار: 2026/08/21 16:48 UTCدریافت: 2026/08/21 18:35 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/21 18:35 UTC
کمآبی پنهان؛ هشدار خاموش بدن 🔹 کمآبی همیشه با تشنگی شروع نمیشود؛ گاهی کاملاً بیصدا پیش میرود و با خستگی، بیحالی یا گیجی خود را نشان میدهد 📲 ایتا | تلگرام | روبیکا | توییتر | اینستاگرامارتباط با ادمین ↙️🆔 @mersadnewskermanshah
پستهای تلگرام — مرصاد نیوز | MERSAD News
اینستاگرام، صفحه «رواق دارالذکر» مزار نورانی رهبر شهید انقلاب را مسدود کرد🔹صفحه اینستاگرام «رواق دارالذکر» که به پوشش حال و هوای مزار نورانی رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی میپرداخت، ساعتی پیش از سوی این پلتفرم، از دسترس خارج شد.📲 ایتا | تلگرام | روبیکا | توییتر | اینستاگرامارتباط با ادمین ↙️🆔 @mersadnewskermanshah
📹 نماهنگ «تب هجران» با صدای صابر خراسانی🌹 به خدا منتظر آمدنت میمانیم...🌹 پای این عشق اویس قرنت میمانیم...🌸 بهمناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)📲 ایتا | تلگرام | روبیکا | توییتر | اینستاگرامارتباط با ادمین ↙️🆔 @mersadnewskermanshah
⚽️ برنامه ۴ بازی ابتدایی تیم بعثت کرمانشاه در لیگ دسته یک فوتبال کشور📲 ایتا | تلگرام | روبیکا | توییتر | اینستاگرامارتباط با ادمین ↙️🆔 @mersadnewskermanshah
برداشت انجیر از ۱۹ هکتار باغات سرپلذهاب آغاز شد🔹مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپلذهاب، با اشاره به سطح زیرکشت انجیر، گفت: از مجموع ۱۹ هکتار اراضی اختصاصیافته به این محصول، حدود ۱۲/۵ هکتار در مناطق بشیوه و پاطاق و ۶/۵ هکتار نیز در منطقه حومه شهرستان قرار دارد؛ با توجه به دیررس بودن انجیر در منطقه، برداشت محصول بهتازگی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.🔹خداداد یارکرمی افزود: بر اساس سطح زیرکشت موجود و با احتساب میانگین برداشت ۶ تن در هکتار، در برآورد اولیه حدود ۱۱۴ تن انجیر از باغات شهرستان تولید خواهد شد. 🔹مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپلذهاب با اشاره به ارقام تولیدی نیز گفت: انجیر خوراکی در سه گروه اصلی معمولی، ازمیر و سانپدرو قرار میگیرد که گروه ازمیر از اهمیت اقتصادی بیشتری برخوردار است.🔹وی تصریح کرد: بخش عمده انجیر تولیدی شهرستان از گروه ازمیر و عمدتاً شامل ارقام سیاه و سبز است؛ بهگونهای که میزان برداشت فعلی انجیر سیاه حدود ۶ تن و انجیر سبز حدود ۷ تن در هکتار برآورد شده است؛ بخشی از این محصول نیز پس از برداشت به انجیر خشک تبدیل میشود.🔹یارکرمی خاطرنشان کرد: انجیر خشک تولیدی علاوه بر تأمین نیاز بازار شهرستان، به شهرستانها و استانهای همجوار و در برخی موارد به بازار تهران ارسال میشود؛ توسعه باغات، افزایش بهرهوری، فرآوری و بستهبندی و تقویت بازاررسانی میتواند زمینه افزایش درآمد باغداران، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی این محصول در سرپلذهاب را فراهم کند.📲 ایتا | تلگرام | روبیکا | توییتر | اینستاگرامارتباط با ادمین ↙️🆔 @mersadnewskermanshah
رئیس کمیسیون امنیت ملی: آمریکا با عذرخواهی از مردم ایران، منطقه را ترک خواهند کرد📲 ایتا | تلگرام | روبیکا | توییتر | اینستاگرامارتباط با ادمین ↙️🆔 @mersadnewskermanshah
روایتی از برداشت میوه بهشتی انجیر در سرپلذهاب🔹با آغاز فصل برداشت انجیر در روستای پاطاق بخش مرکزی سرپلذهاب، باغداران این منطقه مشغول برداشت محصول خود شدهاند؛ محصولی که با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان، از ظرفیتهای مهم کشاورزی و اشتغال فصلی منطقه به شمار میرود.mersadnews.ir/short/Vpp2A#%D8%A7%DB%8C%D8… ایتا | تلگرام | روبیکا | توییتر | اینستاگرامارتباط با ادمین ↙️🆔 @mersadnewskermanshah



