✅ ربات ATF AirDrop♨️ این ربات با برداشت فوری ، خیلی سر و صدا کرده...⚡️ فقط با ۳ کلیک، ماینینگ شروع…
انتشار: 2026/08/20 16:30 UTCدریافت: 2026/08/22 03:35 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/22 03:35 UTC
✅ ربات ATF AirDrop♨️ این ربات با برداشت فوری ، خیلی سر و صدا کرده...⚡️ فقط با ۳ کلیک، ماینینگ شروع میشه:1️⃣ استارت بزن2️⃣ کیف پولتو وصل کن3️⃣ بذار ربات برات بدون هزینه ماین کنه💰 روزی ۱-۲ بار توکنای ماینشدهت رو کلیم بزن🎁 بابت هر ریفرال: ۱۰۰ توکن جایزه✅ با رسیدن به ۵۰۰ توکن، برداشت آزاده📈 هر ۱۰۰۰ توکن = ۱ دلار (فقط الان!)⏳ زودتر بجنب، قیمت داره بالا میره...t.me/ATF_AIRDROP_bot?start=167495359%D8%A… استارت بزنید...#ATF #AirDrop #ATF_AirDrop-------------------------------------------------------🆔 @Ganjine
پستهای تلگرام — آقای دُلار
🗓 پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۴۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 189,400🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 156,546🇪🇺 #یورو : 221,210🇬🇧 #پوند : 257,940🇦🇪 #درهم امارات : 51,590🇨🇳 #یوان چین: 28,270 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 68.21 دلار🔆 #انس طلا : 4,517.08 دلار🔆 #مثقال طلا : 86,550,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,980,150 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 199,500,000🌕 بهار آزادی : 195,500,000🌕 نیم سکه : 101,000,000🌕 ربع سکه : 55,500,000🌕 سکه گرمی : 29,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 88.70🛢 نفت برنت : 93.71🛢 #نفت اپک : 91.27🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 72,365.03🔹 #اتریوم : 2,320.23🔸 لایت کوین : 48.06🔹 بیت کوین کش : 222.11🔸 #ریپل : 1.26🔹 #دش : 32.46🔸 #سولانا : 87.28🔹 #تون (گرام) : 1.40🔸 #تتر : 188,940 تومان💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 189,200🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 156,226🇪🇺 #یورو : 219,470🇬🇧 #پوند : 256,120🇦🇪 #درهم امارات : 51,540🇨🇳 #یوان چین: 28,180 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 63.65 دلار🔆 #انس طلا : 4,368.40 دلار🔆 #مثقال طلا : 84,480,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,502,300 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 194,000,000🌕 بهار آزادی : 191,500,000🌕 نیم سکه : 98,000,000🌕 ربع سکه : 53,500,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 88.27🛢 نفت برنت : 92.00🛢 #نفت اپک : 89.57🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,392.14🔹 #اتریوم : 1,919.09🔸 لایت کوین : 44.81🔹 بیت کوین کش : 203.54🔸 #ریپل : 1.00🔹 #دش : 29.89🔸 #سولانا : 77.29🔹 #تون (گرام) : 1.33🔸 #تتر : 189,700 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,952,488 4,928 (0.08٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 47,854 166 (0.35٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,686,843 13,131 (0.78٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 187,000🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 156,077🇪🇺 #یورو : 216,450🇬🇧 #پوند : 252,870🇦🇪 #درهم امارات : 50,630🇨🇳 #یوان چین: 27,840 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 65.10 دلار🔆 #انس طلا : 4,395.16 دلار🔆 #مثقال طلا : 83,290,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,227,600 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 191,500,000🌕 بهار آزادی : 188,700,000🌕 نیم سکه : 97,000,000🌕 ربع سکه : 52,500,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 86.84🛢 نفت برنت : 90.97🛢 #نفت اپک : 85.43🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,349.03🔹 #اتریوم : 1,903.84🔸 لایت کوین : 44.58🔹 بیت کوین کش : 203.77🔸 #ریپل : 0.99🔹 #دش : 30.03🔸 #سولانا : 76.32🔹 #تون (گرام) : 1.30🔸 #تتر : 187,110 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,897,950 131,569 (2.28٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 47,614 899 (1.92٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,664,581 36,517 (2.24٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 186,500🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 155,738🇪🇺 #یورو : 215,810🇬🇧 #پوند : 252,830🇦🇪 #درهم امارات : 50,810🇨🇳 #یوان چین: 27,780 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 64.66 دلار🔆 #انس طلا : 4,375.50 دلار🔆 #مثقال طلا : 82,960,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,151,400 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 190,000,000🌕 بهار آزادی : 188,000,000🌕 نیم سکه : 96,500,000🌕 ربع سکه : 53,500,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 84.82🛢 نفت برنت : 89.13🛢 #نفت اپک : 85.43🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 63,662.38🔹 #اتریوم : 1,905.83🔸 لایت کوین : 44.20🔹 بیت کوین کش : 205.05🔸 #ریپل : 1.00🔹 #دش : 30.37🔸 #سولانا : 75.77🔹 #تون (گرام) : 1.33🔸 #تتر : 185,670 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,897,950 131,569 (2.28٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 47,614 899 (1.92٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,664,581 36,517 (2.24٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 186,000🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 155,428🇪🇺 #یورو : 214,900🇬🇧 #پوند : 251,780🇦🇪 #درهم امارات : 50,660🇨🇳 #یوان چین: 27,690 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 64.66 دلار🔆 #انس طلا : 4,375.50 دلار🔆 #مثقال طلا : 82,500,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,045,300 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 189,000,000🌕 بهار آزادی : 187,000,000🌕 نیم سکه : 95,900,000🌕 ربع سکه : 52,500,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 87.02🛢 نفت برنت : 88.52🛢 #نفت اپک : 85.86🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 62,994.60🔹 #اتریوم : 1,880.55🔸 لایت کوین : 44.38🔹 بیت کوین کش : 204.05🔸 #ریپل : 1.00🔹 #دش : 29.80🔸 #سولانا : 75.29🔹 #تون (گرام) : 1.34🔸 #تتر : 185,960 تومان📈 بورس تهران:♻️ شاخص #بورس: 5,766,256 29,608 (0.52٪)♻️ #شاخص کل #فرابورس: 46,716 659 (1.43٪)♻️ شاخص #هم_وزن: 1,628,059 21,619 (1.35٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 187,200🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 155,164🇪🇺 #یورو : 216,300🇬🇧 #پوند : 253,390🇦🇪 #درهم امارات : 51,000🇨🇳 #یوان چین: 27,910 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 64.66 دلار🔆 #انس طلا : 4,375.50 دلار🔆 #مثقال طلا : 82,740,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,100,700 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 189,600,000🌕 بهار آزادی : 188,000,000🌕 نیم سکه : 96,700,000🌕 ربع سکه : 52,900,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 87.02🛢 نفت برنت : 88.52🛢 #نفت اپک : 85.86🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 63,026.11🔹 #اتریوم : 1,879.65🔸 لایت کوین : 44.06🔹 بیت کوین کش : 204.83🔸 #ریپل : 1.00🔹 #دش : 30.08🔸 #سولانا : 75.26🔹 #تون (گرام) : 1.34🔸 #تتر : 186,800 تومان📈 بورس تهران:♻️ شاخص #بورس: 5,736,644 158 (0٪)♻️ #شاخص کل #فرابورس: 46,056 127 (0.28٪)♻️ شاخص #هم_وزن: 1,606,440 1,596 (0.1٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
